VORES Vejrudsigt

Nørre Snede

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Fredag
10°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 1,7 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Mandag
💧 2,4 mm
💨 4,1 m/s
Tirsdag
12°
💧 5,2 mm
💨 3,7 m/s

I dag 15. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 11° 0 mm 3,2 m/s
7:00 12° 0 mm 3,6 m/s
8:00 12° 0 mm 4,1 m/s
9:00 12° 0 mm 4,6 m/s
10:00 12° 0 mm 4,9 m/s
11:00 12° 0 mm 5 m/s
12:00 12° 0 mm 5,4 m/s
13:00 12° 0 mm 5,7 m/s
14:00 12° 0 mm 5,7 m/s
15:00 12° 0 mm 6,1 m/s
16:00 12° 0 mm 5,8 m/s
17:00 12° 0 mm 5,8 m/s
18:00 12° 0 mm 6 m/s
19:00 12° 0 mm 5,2 m/s
20:00 11° 0 mm 4,4 m/s
21:00 11° 0 mm 4,1 m/s
22:00 11° 0 mm 3,8 m/s
23:00 10° 0 mm 3,7 m/s
0:00 10° 0 mm 3,4 m/s
1:00 10° 0 mm 3,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway