VORES Vejrudsigt

Nørre Snede

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 8,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 8,5 mm
💨 4 m/s
Lørdag
18°
💧 2,2 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
19°
💧 6,5 mm
💨 2,7 m/s
Mandag
17°
💧 6,7 mm
💨 2,8 m/s
Tirsdag
20°
💧 2,7 mm
💨 3,5 m/s
Onsdag
18°
💧 2,9 mm
💨 3,7 m/s
Torsdag
17°
💧 4 mm
💨 3,9 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 17° 0 mm 7,6 m/s
8:00 18° 0 mm 8,3 m/s
9:00 18° 0,4 mm 6,5 m/s
10:00 17° 0,4 mm 5,7 m/s
11:00 17° 1 mm 4,6 m/s
12:00 17° 0,7 mm 4,7 m/s
13:00 16° 0,9 mm 4 m/s
14:00 16° 0,3 mm 3,9 m/s
15:00 16° 0 mm 4,3 m/s
16:00 16° 0 mm 3,4 m/s
17:00 17° 3,7 mm 3,2 m/s
18:00 17° 1,1 mm 2,6 m/s
19:00 16° 0 mm 2,2 m/s
20:00 17° 0 mm 2,6 m/s
21:00 16° 0 mm 1,3 m/s
22:00 16° 0 mm 3 m/s
23:00 16° 0 mm 2,3 m/s
0:00 16° 0 mm 3,3 m/s
1:00 16° 0 mm 2,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway